องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]34
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]60
4 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]242
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]242
6 รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 มี.ค. 2557 ]274
7 รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]257
8 รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]259
9 รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]265
10 รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 พ.ย. 2556 ]272
11 รายงานงบประจำเดือนกันยายน 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]280
12 งบปี 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]269
13 รายงานงบประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 2 ก.ย. 2556 ]269
14 รายงานงบประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]255
15 รายงานงบประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 30 มิ.ย. 2556 ]259
16 รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2556 [ 3 มิ.ย. 2556 ]241
17 รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2556 [ 1 พ.ค. 2556 ]223
18 รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 1 เม.ย. 2556 ]252
19 รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]238
20 รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]244
 
หน้า 1|2|3